Tabellarische Produktdaten
Aufnahmeform maschinenseitig | Zylinderschaft |
Beschichtung H5 COATN | TiN |
Bohrertyp | PU500 |
DIN Norm | DIN 1897 |
Einsatzgebiet zu bearbeitendes Material | Universal,P,K,M |
Gesamtlange mm | 58 |
Hersteller Artikelnummer Shop | 100720 4,70 |
Kuhlmittel Austritt H22 CXSC | false |
Nutzlange mm B2 B4 LU | 16.95 |
Schneidendurchmesser min mm A11 DC1 | 4.7 |
Spannutenlange mm B6 LCF | 24 |
Spitzenwinkel | 118 |
A11 Schneidendurchmesser min mm | 4.7 |
A3 B2 B4 Nutzlange mm | 16.95 |
B3 B4 B5 Gesamtlange mm | 58 |
B6 Spannutenlange mm | 24 |
C12 Aufnahmeform maschinenseitig | Zylinderschaft |
