VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Akkutyp | Li-Ion |
| Ladezeit | bei 2,0 Ah 30 min. bei 4,0 Ah 60 min. |
| Modell | DC10SB |
| Spannung max V | 12,0 |

| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Ladezeit | bei 2,0 Ah 30 min. bei 4,0 Ah 60 min. |
| Modell | DC10SB |
| Spannung max V | 12,0 |
Gerne beantworten wir Ihre Fragen und helfen Ihnen, wenn Sie ein Problem haben. Schicken Sie uns einfach eine Nachricht. Wir melden uns so schnell wie möglich.