VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 10 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Material: | HSS |
| Beschichtung [H5/COATN]: | unbeschichtet |
| DIN-Norm: | DIN 8378 |
| [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: | 2.50 |
| [C12] Aufnahmeform, maschinenseitig: | Zylinderschaft |
| Bohrertyp: | Typ N |
| Kühlmittel-Austritt [H22/CXSC]: | false |
| [A12] Schneidendurchmesser, max. mm: | 3.4 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 104000 M3 |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 70 |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 39 |
| Spitzenwinkel: | 118 |
| Senkwinkel: | 90 ° |
| [B1] Stufenlänge, erste Stufe: | 8.80 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 3.4 |



