VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 10 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Material: | HSS |
| Beschichtung [H5/COATN]: | unbeschichtet |
| DIN-Norm: | DIN 8378 |
| [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: | 3.30 |
| [C12] Aufnahmeform, maschinenseitig: | Zylinderschaft |
| Bohrertyp: | Typ N |
| Kühlmittel-Austritt [H22/CXSC]: | false |
| [A12] Schneidendurchmesser, max. mm: | 4.5 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 104000 M4 |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 80 |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 47 |
| Spitzenwinkel: | 118 |
| Senkwinkel: | 90 ° |
| [B1] Stufenlänge, erste Stufe: | 11.40 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 4.5 |



