VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Maße B×T×H mm: | 1500x1500x2200 |
| Lagerkapazität 33-l-Flaschen: | 16/24/36 |
| Lagerkapazität 50-l-Flaschen: | 30 |

| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
| Maße B×T×H mm: | 1500x1500x2200 |
| Lagerkapazität 33-l-Flaschen: | 16/24/36 |
| Lagerkapazität 50-l-Flaschen: | 30 |
Gerne beantworten wir Ihre Fragen und helfen Ihnen, wenn Sie ein Problem haben. Schicken Sie uns einfach eine Nachricht. Wir melden uns so schnell wie möglich.