VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| [G1] Eckenradius mm: | 0 |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 38 |
| [B11] Schnittbreite, min. mm: | 16.00 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 178520 38 |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 80 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 16 |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 15.00 |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 9 |



