VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| [A4] Körperdurchmesser mm: | 10.0 mm |
| EAN / Barcode: | 26259480 |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 10 |
| Beschichtung [H5/COATN]: | TiAlN |
| Länge Körperdurchmesser mm [LB]: | 60 mm |
| Sorte: | 1620 |
| [B2/B6] Schneidenlänge max. mm: | 7.35 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 1.5 mm |
| [B71] Funktionslänge mm: | 98.7 mm |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| Gewicht kg: | 121.7 kg |
| TPC ID: | MILC_SLDF_COR |
| [A12] Schneidendurchmesser, max. mm: | 10 mm |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6259480 |






