VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 15.875 mm |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 2 |
| Zentrumschnitt: | false |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 15.875 |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| Sorte: | 1630 |
| TPC ID: | MILSQ_SLD_COR |
| [B2/B6] Schneidenlänge max. mm: | 28.57 mm |
| EAN / Barcode: | 7323221046156 |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 3 |
| [A5] Funktionsdurchmesser mm: | 15.47 mm |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 7045721 |
| Gewicht kg: | 0.218 kg |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 28.57 mm |
| [B71] Funktionslänge mm: | 88.9 mm |
| Eckenfasenbreite mm: | 0.2 mm |
| Beschichtung [H5/COATN]: | AlCrN |






