VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode: | 7323221046163 |
| TPC ID: | MILSQ_SLD_COR |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 19.05 mm |
| Beschichtung [H5/COATN]: | AlCrN |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 7045722 |
| Zentrumschnitt: | false |
| [B2/B6] Schneidenlänge max. mm: | 30.96 mm |
| Sorte: | 1630 |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| [A5] Funktionsdurchmesser mm: | 18.44 mm |
| Eckenfasenbreite mm: | 0.3 mm |
| Gewicht kg: | 0.367 kg |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 4 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 30.96 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 19.05 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 101.6 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 2 |






