VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode: | 7323221046170 |
| TPC ID: | MILSQ_SLD_COR |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 25.4 mm |
| Beschichtung [H5/COATN]: | AlCrN |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 7045723 |
| Zentrumschnitt: | false |
| [B2/B6] Schneidenlänge max. mm: | 41.28 mm |
| Sorte: | 1630 |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| [A5] Funktionsdurchmesser mm: | 24.79 mm |
| Eckenfasenbreite mm: | 0.3 mm |
| Gewicht kg: | 0.77 kg |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 127 |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 4 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 41.28 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 25.4 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 127 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 2 |






