VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| [B71] Funktionslänge mm: | 50.8 mm |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 13.89 mm |
| Gewicht kg: | 0.022 kg |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 |
| Eckenfasenbreite mm: | 0.13 mm |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 1 |
| [A5] Funktionsdurchmesser mm: | 4.51 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| Zentrumschnitt: | false |
| Beschichtung [H5/COATN]: | AlCrN |
| [B2/B6] Schneidenlänge max. mm: | 13.89 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 4.7625 |
| TPC ID: | MILSQ_SLD_COR |
| Sorte: | 1630 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 7045749 |
| EAN / Barcode: | 7323221046439 |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 4.763 mm |






