VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 2 |
| Beschichtung [H5/COATN]: | AlCrN |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| [B2/B6] Schneidenlänge max. mm: | 9.13 mm |
| Eckenfasenbreite mm: | 0.08 mm |
| Zentrumschnitt: | false |
| TPC ID: | MILSQ_SLD_COR |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 9.13 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 3.175 |
| Gewicht kg: | 0.007 kg |
| [A5] Funktionsdurchmesser mm: | 3.01 mm |
| [B71] Funktionslänge mm: | 38.1 mm |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 3.175 mm |
| EAN / Barcode: | 7323221046958 |
| Sorte: | 1630 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 7045801 |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 1 |






