VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode: | 7323221046286 |
| TPC ID: | MILSQ_SLD_COR |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 6.35 mm |
| Beschichtung [H5/COATN]: | TiAlN |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 7045734 |
| Zentrumschnitt: | false |
| [B2/B6] Schneidenlänge max. mm: | 23.81 mm |
| Sorte: | 1620 |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| [A5] Funktionsdurchmesser mm: | 6.35 mm |
| Gewicht kg: | 0.027 kg |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 1 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 23.81 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 6.35 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 63.5 mm |
| Eckenradius mm [RE1]: | 0.0 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 3 |






