VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode: | 7323221046538 |
| TPC ID: | MILSQ_SLD_COR |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 15.875 mm |
| Beschichtung [H5/COATN]: | AlCrN |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 7045759 |
| Zentrumschnitt: | false |
| [B2/B6] Schneidenlänge max. mm: | 33.34 mm |
| Sorte: | 1640 |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| [A5] Funktionsdurchmesser mm: | 14.86 mm |
| Eckenfasenbreite mm: | 0.51 mm |
| Gewicht kg: | 0.268 kg |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 3 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 33.34 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 15.875 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 101.6 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 |






