VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 7045762 |
| Sorte: | 1620 |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 1 |
| Zentrumschnitt: | false |
| [B71] Funktionslänge mm: | 50.8 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 |
| Beschichtung [H5/COATN]: | TiAlN |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 12.7 mm |
| EAN / Barcode: | 7323221046569 |
| Eckenfasenbreite mm: | 0.1 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 3.175 |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 3.175 mm |
| [B2/B6] Schneidenlänge max. mm: | 12.70 mm |
| Gewicht kg: | 8.6 kg |
| [A5] Funktionsdurchmesser mm: | 2.97 mm |
| TPC ID: | MILSQ_SLD_COR |






