VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode: | 7323221046576 |
| TPC ID: | MILSQ_SLD_COR |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 4.763 mm |
| Beschichtung [H5/COATN]: | TiAlN |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 7045763 |
| Zentrumschnitt: | false |
| [B2/B6] Schneidenlänge max. mm: | 19.05 mm |
| Sorte: | 1620 |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| [A5] Funktionsdurchmesser mm: | 4.56 mm |
| Eckenfasenbreite mm: | 0.1 mm |
| Gewicht kg: | 0.018 kg |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 1 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 19.05 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 4.7625 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 63.5 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 |






