VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode: | 26259912 |
| TPC ID: | MILPR_SLDQC_COR |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 4 mm |
| Beschichtung [H5/COATN]: | TiAlN |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6259912 |
| Sorte: | 1620 |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| Gewicht kg: | 0.06 kg |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 63 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 8 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 63 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| [A12] Schneidendurchmesser, max. mm: | 8 mm |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 |






