VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode: | 26259917 |
| TPC ID: | MILPR_SLDQC_COR |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 6 mm |
| Beschichtung [H5/COATN]: | TiAlN |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6259917 |
| Sorte: | 1620 |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| Gewicht kg: | 0.198 kg |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 83 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 14 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 83 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| [A12] Schneidendurchmesser, max. mm: | 14 mm |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 |






