VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 92 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 92 mm |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 6 mm |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| Gewicht kg: | 275.1 kg |
| [A12] Schneidendurchmesser, max. mm: | 16 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| Beschichtung [H5/COATN]: | TiAlN |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 16 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6259918 |
| Sorte: | 1620 |
| TPC ID: | MILPR_SLDQC_COR |
| EAN / Barcode: | 26259918 |






