VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| [A12] Schneidendurchmesser, max. mm: | 12.7 mm |
| [B71] Funktionslänge mm: | 76.2 mm |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 7045799 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 12.7 |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 |
| EAN / Barcode: | 7323221046934 |
| TPC ID: | MILPR_SLDQC_COR |
| Gewicht kg: | 0.155 kg |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 6.29 mm |
| Sorte: | 1620 |
| Beschichtung [H5/COATN]: | TiAlN |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |






