VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Leistung: | 10 kW |
| Max. Länge des Schrumpffutters: | 350 mm |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | PC105-I01-C00-EU + PC900-C22 |
| Breite × Tiefe × Höhe: | Power Clamp Basic: 650 × 900 × 600 mm Easy Cooler: 350 × 570 × 1055 mm |
| Gewicht: | Power Clamp Basic: 45 kg Easy Cooler: 14 kg |



