VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | VE |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| A mm: | 9,1-10 |
| C mm: | 11,9 |
| E mm: | 4,7 |
| Inbus-Größe mm: | 2 |
| Spannkraft, max. kN: | 1.3 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | X80375 |
| max. Anzugsmoment Nm: | 2 |
| B mm: | 9,7 |
| M: | M2,5 |
| VPE: | 6 |



