VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | VE |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| A mm: | 12,3-13,2 |
| C mm: | 15,9 |
| E mm: | 5,6 |
| Inbus-Größe mm: | 3 |
| Spannkraft, max. kN: | 2.2 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | X80500 |
| max. Anzugsmoment Nm: | 3 |
| B mm: | 14,5 |
| M: | M4 |
| VPE: | 8 |



