VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | VE |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| C mm: | 31,7 |
| Inbus-Größe mm: | 6 |
| B mm: | 25,9 |
| E mm: | 12,7 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | X81000 |
| max. Anzugsmoment Nm: | 14 |
| M: | M8 |
| VPE: | 4 |
| Spannkraft, max. kN: | 8.9 |
| A mm: | 24,8-26,9 |



