VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | VE |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| VPE: | 2 |
| A mm: | 49,7-53 |
| max. Anzugsmoment Nm: | 75 |
| E mm: | 25,4 |
| M: | M16 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | X82000 |
| C mm: | 63,5 |
| Inbus-Größe mm: | 14 |
| B mm: | 51,5 |
| Spannkraft, max. kN: | 26.7 |



