VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Bohrungs Ø mm: | 8.5 |
| Spannhöhe mm: | 77 |
| Spannkraft F1 N: | 3.000 |
| Spannkraft F2 N: | 5.000 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 90258 |
| Gesamthöhe mm: | 301 |
| Gesamtlänge mm: | 195 |
| Andrückschraube: | M12 × 80 |



