VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| max. Messbereich mm: | 175 |
| Ablesung mm: | 0.01 |
| Fehlergrenze mm: | 0.007 |
| Spindelsteigung mm: | 0.5 |
| min. Messbereich mm: | 150 |
| Messbereich mm: | 150-175 |
| Tastatursperre: | false |
| Serienprüfung: | false |
| Balliger Messfläche: | false |
| Alarm bei niedriger Spannung: | false |
| Spindeldurchmesser mm: | 6.5 |
| inkl. Einstellmaß: | true |
| Hold-Funktion: | false |
| Nullsetzen der Anzeige: | false |
| Etui: | true |
| Datenausgang: | ohne |
| Schutzart (IP): | keine |
| DIN-Norm: | DIN 863/1 |
| Messteller: | false |
| Messamboss auswechselbar: | false |
| Rückzugshebel: | false |
| Art der Anzeige: | Analog |
| Ziffernschrittwerte umschaltbar: | false |
| Maßvoreinstellung: | false |
| Toleranzmarken einstellbar: | false |
| TÜV geprüft: | false |
| Mit Feststellung: | true |
| Messtrommelteilung: | 50.00 Teilung |
| nicht drehende Spindel: | false |
| Funk: | false |
| AutoPower OFF: | false |
| Messfläche: | Hartmetall |
| Trommeldurchmesser mm: | 17.50 |



