Tabellarische Produktdaten
| Maß B mm: | 1005 |
| Maß D mm: | 300 |
| Maß H mm: | 1680 |
| Maß G mm: | 1980 |
| Maß E mm: | 160 |
| Druckkraft t: | 60 |
| Maß I mm: | 710 |
| Maß C mm: | 255 |
| Maß A mm: | 730 |
| WGNr_: | 218 |
| Maß F mm: | 80 |
| Hub/s (ohne/mit Druck) mm: | 10/5 |
| Gewicht: | 710 |
| Modell: | EP60D |

| Maß B mm: | 1005 |
| Maß D mm: | 300 |
| Maß H mm: | 1680 |
| Maß G mm: | 1980 |
| Maß E mm: | 160 |
| Druckkraft t: | 60 |
| Maß I mm: | 710 |
| Maß C mm: | 255 |
| Maß A mm: | 730 |
| WGNr_: | 218 |
| Maß F mm: | 80 |
| Hub/s (ohne/mit Druck) mm: | 10/5 |
| Gewicht: | 710 |
| Modell: | EP60D |
Gerne beantworten wir Ihre Fragen und helfen Ihnen, wenn Sie ein Problem haben. Schicken Sie uns einfach eine Nachricht. Wir melden uns so schnell wie möglich.