Tabellarische Produktdaten
| Inhalt: | 1 × 1,005 20 × 1,01-1,20 (0,01) 7 × 1,30-1,90 (0,1) 9 × 1,00-9,00 (1,0) 10 × 10-100 (10,0) |
| Etui: | true |
| Genauigkeitsgrad: | 2.00 |
| Material: | Spezialstahl |
| DIN-Norm: | DIN ISO 3650 |
| Prüfprotokoll: | true |

| Inhalt: | 1 × 1,005 20 × 1,01-1,20 (0,01) 7 × 1,30-1,90 (0,1) 9 × 1,00-9,00 (1,0) 10 × 10-100 (10,0) |
| Etui: | true |
| Genauigkeitsgrad: | 2.00 |
| Material: | Spezialstahl |
| DIN-Norm: | DIN ISO 3650 |
| Prüfprotokoll: | true |
Gerne beantworten wir Ihre Fragen und helfen Ihnen, wenn Sie ein Problem haben. Schicken Sie uns einfach eine Nachricht. Wir melden uns so schnell wie möglich.