Tabellarische Produktdaten
| Sorte: | N1DU |
| Kühlmittel-Austritt [H22/CXSC]: | true |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 4: axial concentric entry on circle |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 30 mm |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 4 |
| Kühlmitteldruck bar [CP]: | 20.00 bar |
| TPC ID: | DRLFSY_SLD_COR |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 5 mm |
| Erreichbare Bohrungstoleranz (TCHA): | H9 |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| EAN / Barcode: | 7323223755117 |
| Gewicht kg: | 0.021 kg |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | N |
| [B71] Funktionslänge mm: | 84.03 mm |
| Beschichtung [H5/COATN]: | unbeschichtet |
| [C12] Aufnahmeform, maschinenseitig: | Zylinderschaft |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 6 |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 45.35 mm |
| Bohrtiefe [A11 x D]: | 6 × D |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 85 mm |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 7572740 |
| [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: | 5.00 |
| Material: | Vollhartmetall |






