Tabellarische Produktdaten
| [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: | 7.00 |
| Sorte: | N1BU |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 50 mm |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 7590060 |
| Kühlmitteldruck bar [CP]: | 20.00 bar |
| EAN / Barcode: | 7323223824523 |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 68.45 mm |
| [B71] Funktionslänge mm: | 108.62 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 4: axial concentric entry on circle |
| Kühlmittel-Austritt [H22/CXSC]: | true |
| Gewindelänge mm: | 0 mm |
| Bohrtiefe [A11 x D]: | 7 × D |
| TPC ID: | DRLFSY_SLD_COR |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | N |
| Erreichbare Bohrungstoleranz (TCHA): | H9 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 8 |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 7 mm |
| Beschichtung [H5/COATN]: | unbeschichtet |
| [C12] Aufnahmeform, maschinenseitig: | Zylinderschaft |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 110 mm |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 4 |
| Gewicht kg: | 0.035 kg |
| Material: | Vollhartmetall |






