VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: | 6.80 mm |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | N |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 4 |
| Erreichbare Bohrungstoleranz (TCHA): | H9 |
| Kühlmitteldruck bar [CP]: | 20.00 bar |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 62.28 mm |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 105 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 10 |
| TPC ID: | DRLFSY_SLDSC_COR |
| Sorte: | N1BU |
| Beschichtung [H5/COATN]: | unbeschichtet |
| Gewindelänge mm: | 13 mm |
| EAN / Barcode: | 7323223825322 |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 7590140 |
| [B1] Stufenlänge, erste Stufe: | 20.40 mm |
| [B71] Funktionslänge mm: | 103.66 mm |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 40 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 4: axial concentric entry on circle |
| Gewicht kg: | 0.052 kg |






