VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Anschnittlänge mm [PLGL]: | 2 mm |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 28.6 mm |
| EAN / Barcode: | 26266873 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 127.75 mm |
| Gewicht kg: | 0.308 kg |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 15 mm |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6266873 |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| Sorte: | 1024 |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 130 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 1: axial concentric entry |
| Schneidkantenlänge mm: | 22 mm |
| Kühlmitteldruck bar [CP]: | 20.00 bar |
| TPC ID: | REACYL_SLD_COR |
| Beschichtung [H5/COATN]: | unbeschichtet |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 6 |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 15 mm |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 82 mm |
| Erreichbare Bohrungstoleranz (TCHA): | H7 |
| Anzahl Spankanäle: | 8 |






