VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Material: | Vollhartmetall |
| [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: | 7.94 |
| EAN / Barcode: | 26010880 |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | M, N, S, O |
| TPC ID: | DRLFSY_SLD_COR |
| Bohrtiefe [A11 x D]: | 6 × D |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 101.6 mm |
| Beschichtung [H5/COATN]: | unbeschichtet |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 50.8 mm |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6010880 |
| [C12] Aufnahmeform, maschinenseitig: | Zylinderschaft |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 7.9375 |
| Sorte: | H10F |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h7 |
| Erreichbare Bohrungstoleranz (TCHA): | H9 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 44.45 mm |
| [B71] Funktionslänge mm: | 100 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 3 |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 0 mm |
| Gewicht kg: | 0.068 kg |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 100 |



