VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h7 |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 100 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 6.1 |
| [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: | 6.10 |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 3 |
| Gewicht kg: | 0.031 kg |
| TPC ID: | DRLFSY_SLD_COR |
| EAN / Barcode: | 7323223508218 |
| Bohrtiefe [A11 x D]: | 7 × D |
| Kraglänge Pilotbohrer mm [PDP]: | 5 mm |
| Sorte: | H10F |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | M, N, S, O |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 7516201 |
| Beschichtung [H5/COATN]: | unbeschichtet |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 0 mm |
| [B71] Funktionslänge mm: | 93.9 mm |
| Erreichbare Bohrungstoleranz (TCHA): | H9 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 45 mm |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 50 mm |
| [C12] Aufnahmeform, maschinenseitig: | Zylinderschaft |
| Material: | Vollhartmetall |



