VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6010915 |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 4 |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h7 |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 6 mm |
| Gewicht kg: | 0.063 kg |
| Beschichtung [H5/COATN]: | unbeschichtet |
| Schneidkantenlänge mm: | 50.8 mm |
| EAN / Barcode: | 26010915 |
| TPC ID: | REACYL_SLDSC_COR |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 7.9375 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 50.8 mm |
| Anschnittlänge mm [PLGL]: | 16 mm |
| Anzahl Spankanäle: | 3 |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 101.6 mm |
| Sorte: | 1024 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 55.88 mm |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 7.94 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 85.29 mm |



