VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode: | 26010916 |
| TPC ID: | REACYL_SLD_COR |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6010916 |
| Sorte: | 1024 |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h7 |
| Beschichtung [H5/COATN]: | unbeschichtet |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 9.527 mm |
| Gewicht kg: | 0.09 kg |
| Schneidkantenlänge mm: | 50.8 mm |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 101.6 mm |
| Anschnittlänge mm [PLGL]: | 20 mm |
| Anzahl Spankanäle: | 8 |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 8 mm |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 4 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 50.8 mm |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 26 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 6 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 82.08 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |



