VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 25 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 25 |
Tabellarische Produktdaten
| Durchmesser mm: | 115 |
| max. U/min-1: | 13,300 |
| Bohrung Ø mm: | 22.23 |
| Stärke mm: | 1.2 |
| Einsatzgebiet Schleifscheibe: | P, M, N |

| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 25 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 25 |
| Durchmesser mm: | 115 |
| max. U/min-1: | 13,300 |
| Bohrung Ø mm: | 22.23 |
| Stärke mm: | 1.2 |
| Einsatzgebiet Schleifscheibe: | P, M, N |
Gerne beantworten wir Ihre Fragen und helfen Ihnen, wenn Sie ein Problem haben. Schicken Sie uns einfach eine Nachricht. Wir melden uns so schnell wie möglich.