VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Hersteller Artikelnummer: | 78-00157D07.0 |
| Typ: | P9 |
| A: | 9 mm |
| B: | 13.2 mm |
| C: | 39.3 mm |
| G: | M6 |
| α: | 15° |
| D min.–max. (rund): | 0.30 – 4.70 mm |
| D min.–max. (rund): | 4.71 – 7.00 mm |
| L: | 24 mm |
| D min.–max. (rund): | 7.01 – 8.00 mm |
| L: | 7 mm |
| D min.–max. (rund): | 8.01 – 9.00 mm |
| L: | 5 mm |
| Fig.: | 1 |






