VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Anzahl Spankanäle: | 5 |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 8 mm |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 7.97 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 12 |
| TPC ID: | REACYL_SLD_COR |
| Anschnittlänge mm [PLGL]: | 1 mm |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 26 mm |
| Sorte: | 1024 |
| Beschichtung [H5/COATN]: | TiAlN |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 64 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 1: axial concentric entry |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 100 mm |
| Schneidkantenlänge mm: | 16 mm |
| EAN / Barcode: | 26266905 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6266905 |
| Kühlmitteldruck bar [CP]: | 20.00 bar |
| Gewicht kg: | 0.06 kg |
| [B71] Funktionslänge mm: | 98.8 mm |
| Erreichbare Bohrungstoleranz (TCHA): | H7 |






