VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 10.01 mm |
| Anzahl Spankanäle: | 5 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 80 mm |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| TPC ID: | REACYL_SLD_COR |
| EAN / Barcode: | 26266919 |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6266919 |
| Erreichbare Bohrungstoleranz (TCHA): | H7 |
| Anschnittlänge mm [PLGL]: | 2 mm |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 26 mm |
| Beschichtung [H5/COATN]: | TiAlN |
| Sorte: | 1024 |
| Kühlmitteldruck bar [CP]: | 20.00 bar |
| [B71] Funktionslänge mm: | 118.5 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 1: axial concentric entry |
| Gewicht kg: | 0.109 kg |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 10 mm |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 120 mm |
| Schneidkantenlänge mm: | 20 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 8 |






