VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Material: | Vollhartmetall |
| EAN / Barcode: | 7323224685437 |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K, N, S, H, Universal |
| TPC ID: | DRLFSY_SLDSC_COR |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 89 |
| Beschichtung [H5/COATN]: | TiAlSiN, TiSiN |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 37 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 10 |
| Sorte: | X1BM |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| Erreichbare Bohrungstoleranz (TCHA): | H9 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 0 mm |
| Gewindelänge mm: | 7 mm |
| Gewicht kg: | 0.08 kg |






