VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Material: | Vollhartmetall |
| [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: | 9.53 |
| EAN / Barcode: | 26151106 |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K, N, S, H, Universal |
| TPC ID: | DRLFSY_SLD_COR |
| Bohrtiefe [A11 x D]: | 15 × D |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 223 mm |
| Beschichtung [H5/COATN]: | TiAlN |
| Kühlmittel-Austritt [H22/CXSC]: | true |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 171 mm |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6151106 |
| [C12] Aufnahmeform, maschinenseitig: | Zylinderschaft |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 10 |
| Sorte: | GC34 |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| Erreichbare Bohrungstoleranz (TCHA): | H9 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 144.4 mm |
| [B71] Funktionslänge mm: | 215.9 mm |
| Kühlmitteldruck bar [CP]: | 20.00 bar |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 4: axial concentric entry on circle |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 3 |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 0 mm |
| Gewicht kg: | 0.164 kg |






