VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Material: | Vollhartmetall |
| [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: | 6.37 |
| EAN / Barcode: | 7323220338627 |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | S, O |
| TPC ID: | DRLFSY_SLD_COR |
| Bohrtiefe [A11 x D]: | 4 × D |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 75 mm |
| Beschichtung [H5/COATN]: | unbeschichtet |
| Kühlmittel-Austritt [H22/CXSC]: | true |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 37 mm |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6882082 |
| [C12] Aufnahmeform, maschinenseitig: | Zylinderschaft |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 6 |
| Sorte: | H10F |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| Erreichbare Bohrungstoleranz (TCHA): | H8 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 26 mm |
| [B71] Funktionslänge mm: | 72.26 mm |
| Kühlmitteldruck bar [CP]: | 9.00 bar |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 4: axial concentric entry on circle |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 6 |
| Gewindelänge mm: | 0 mm |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 0 mm |
| Gewicht kg: | 0.028 kg |






