VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Bohrtiefe [A11 x D]: | 6 × D |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 0 mm |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 6 |
| Beschichtung [H5/COATN]: | unbeschichtet |
| TPC ID: | DRLFSY_SLD_COR |
| [B71] Funktionslänge mm: | 141.31 mm |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6882112 |
| Erreichbare Bohrungstoleranz (TCHA): | H8 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 4: axial concentric entry on circle |
| Gewicht kg: | 0.059 kg |
| EAN / Barcode: | 7323220338924 |
| Kühlmitteldruck bar [CP]: | 9.00 bar |
| Kühlmittel-Austritt [H22/CXSC]: | true |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 101.6 mm |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 39 mm |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 152.4 mm |
| [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: | 6.37 |
| Sorte: | H10F |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | M, O |
| Material: | Vollhartmetall |






