VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| TPC ID: | TAPCYLGUN_F_COR |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 10 |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 1 mm |
| Sorte: | C110 |
| Anzahl Spankanäle: | 3 |
| Bohrungstyp: | Durchgangsloch |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 5 mm |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 27 mm |
| Gewicht kg: | 0.016 kg |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | M |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 66 |
| [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: | M6 |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | B |



