VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| [B71] Funktionslänge mm: | 45 mm |
| Gewicht kg: | 0.005 kg |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 7382712 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 2.8 |
| Sorte: | D115 |
| [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: | M2 |
| Anzahl Spankanäle: | 3 |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 0.4 mm |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 2 mm |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 8 mm |
| Bohrungstyp: | Durchgangsloch |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | S |
| Gewindelänge mm: | 8 mm |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 45 |
| EAN / Barcode: | 7323222268649 |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 2 mm |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | B |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| TPC ID: | TAPCYLGUN_F_COR |
| Beschichtung [H5/COATN]: | AlCrN |






