VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Sorte: | B110 |
| EAN / Barcode: | 26539662 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 160 mm |
| Beschichtung [H5/COATN]: | AlCrN |
| Gänge pro Zoll: | 8 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 22 mm |
| TPC ID: | TAPCYLGUN_F_COR |
| Gewindelänge mm: | 38 mm |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K, N, S |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 6 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6539662 |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |
| [A21] Gewindenenndurchmesser Zoll: | UNC 1"-8 |
| Anzahl Spankanäle: | 4 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 113 mm |
| Gewicht kg: | 0.335 kg |
| Bohrungstyp: | Durchgangsloch |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | B |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 160 |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 25.4 mm |






