VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 28 mm |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 85 mm |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |
| [B71] Funktionslänge mm: | 150 mm |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 150 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6635216 |
| Anzahl Spankanäle: | 3 |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 30 mm |
| [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: | MF30x2 |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 16 |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |
| Beschichtung [H5/COATN]: | AlCrN |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| Gewicht kg: | 0.415 kg |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 2 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K, N, S |
| EAN / Barcode: | 26635216 |
| Gewindelänge mm: | 20 mm |
| Sorte: | B110 |
| Bohrungstyp: | Grundloch |






