VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Gewindelänge mm: | 8 mm |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K, N, S |
| Gänge pro Zoll: | 24 |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 4.826 mm |
| [A21] Gewindenenndurchmesser Zoll: | UNC #10-24 |
| EAN / Barcode: | 26635217 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 25 mm |
| Gewicht kg: | 13.2 kg |
| Beschichtung [H5/COATN]: | AlCrN |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 11 |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 70 |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| Anzahl Spankanäle: | 6 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6635217 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| Sorte: | C110 |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 4 mm |
| [B71] Funktionslänge mm: | 70 mm |






